Productos

Maquinaria de segunda mano: la calidad no se ve afectada y el costo se reduce a la mitad.

Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
+
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo

Detalles del producto

Nombre:

HOWO 8x4

Peso:

14.000 – 17.000 kg

Motor :

HuaiChai WP10

Bomba:


Pertenece a la categoría:

Descarga relacionada

¿Por qué elegir Topreach?

Ventaja de cantidad

Contamos con cientos de máquinas en stock y podemos encontrar casi todos los modelos de maquinaria de construcción de segunda mano disponibles en el mercado.

Ventajas del servicio

Podemos ofrecer a los clientes la personalización de piezas de maquinaria, una garantía remota gratuita de un año y servicios de distribución de repuestos.

Ventajas del producto

Nuestra maquinaria ha sido sometida a múltiples etapas de inspección de calidad; con excelente calidad y potencia, nuestro compromiso es ofrecer a los clientes máquinas perfectas.

Consulta sobre el producto

Por favor, asegúrese de proporcionar la información de manera precisa y mantenga la comunicación abierta. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.

Enviar ahora
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
+
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo
  • Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo

Camión volquete HOWO 8x4 con carrocería de carga de 6,5 m y elevador hidráulico delantero | Neumáticos 12.00R20 | Uso intensivo


Price: 30.800-32.800 USD


Compartir en:


Palabras clave:


Clasificación de productos